|
诺区名人堂成员
两周年,终于离开了 - 帖子
- 19003
- 精华
- 61
- 积分
- 488733
- 诺币
- 33529013
- 技术值
- 814
- 资源值
- 1532
- 爱心值
- 1093
- 贡献值
- 144548
- 阅读权限
- 180
|
楼主
大 中
小 发表于 2008-9-6 20:04 只看该作者
诺区虚拟股市隆重营业,你知道嘛?
诺区虚拟股市(点击进入)
| 股市实时新闻-[底部]-[刷新] | | | 2877 | 绿景地产的股票遭部分基金抛售,但下档有大量接盘! | 2008-9-6 19:58 | | | 2876 | 常林股份公司业绩提高,投资人信心加大,现价上涨 1.57 % | 2008-9-6 19:58 | | | 2875 | 常林股份业绩开始滑坡,现价下跌 0.33 % | 2008-9-6 19:58 | | | 2874 | 济南钢铁的股票遭部分基金抛售,但下档有大量接盘! | 2008-9-6 19:58 | | | 2873 | 威尔科技放出非利好消息,现价微跌 0.19 % | 2008-9-6 19:58 | | | 2872 | 珠江实业公司业绩提高,投资人信心加大,现价上涨 1.12 % | 2008-9-6 19:58 | | | 2871 | 裕丰股份业绩开始滑坡,现价下跌 1.07 % | 2008-9-6 19:58 | | | 2870 | zuklwz 买入 ST中房 1353 股,交易价:23.34 元,现价:23.35 元,↑现价上涨+0.04% | 2008-9-6 19:58 | | | 2869 | 夏新电子资产重组,现价微涨 0.25 % | 2008-9-6 19:58 | | | 2868 | mao-tt 卖出 深康佳A 100 股,成本价:19.29 元,交易价:21.24元,现价:21.24 元,现价没有波动,↑获利(10.1%):+184元 | 2008-9-6 19:58 | | | 2867 | 济南钢铁资产重组,现价微涨 1.11 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2866 | zuklwz 卖出 深康佳A 1500 股,成本价:20.13 元,交易价:21.26元,现价:21.24 元,↓现价下跌-0.09%,↑获利(5.6%):+1536元 | 2008-9-6 19:57 | | | 2865 | 珠江实业资产重组,现价微涨 0.49 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2864 | 国旅联合业绩大幅滑坡,资金不足,现价下跌 4.59 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2863 | 东方创业公司业绩提高,投资人信心加大,现价上涨 1.97 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2862 | 锦江股份公司业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑 0.68 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2861 | 青海华鼎公司业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑 1.30 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2860 | wentig 买入 国旅联合 226 股,交易价:20.77 元,现价:20.69 元,↓现价下跌-0.39% | 2008-9-6 19:57 | | | 2859 | 振华科技大规模资产重组,现价上涨 2.18 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2858 | 夏新电子公司业绩不佳,投资人信心不足,现价下滑 1.56 % | 2008-9-6 19:57 | | | 2857 | *ST潜药大规模资产重组,现价上涨 3.17 % |
|
诺区证监会提醒:股市风险莫测,谨慎入市!
 | 成交总额: | 33,506,909 元 | 昨日成交总额: | 5,400,062 元 | 今日大盘: | 1180.71 点 | | 买入总额: | 18,713,297 元 | | 大盘涨跌: | + 184.06 点 | | 卖出总额: | 14,793,612 元 | | 大盘涨幅: | + 18.47 % | | 成交总量: | 1,851,683 股 | 昨日成交总量: | 267,885 股 | 昨日收盘: | 996.65 点 | | 买入总量: | 1,057,856 股 | | 今日开盘: | 1092.65 点 | | 卖出总量: | 793,827 股 | | 今日最高: | 1192.71 点 | | 成交总数: | 272 笔 | 昨日成交总数: | 61 笔 | 今日最低: | 996.65 点 | | 买入笔数: | 168 笔 | | 大盘振幅: | 19.67 % | | 卖出笔数: | 104 笔 | 大盘昨日换手: | 0 % | 今日换手: | 0 % | | 流通市值: | 63,532.20 亿元 | 昨日流通市值: | 59,960.00 亿元 | 上涨家数: | 22 | | 总 市 值: | 190,596.60 亿元 | 昨日 总 市 值: | 179,880.00 亿元 | 下跌家数: | 8 | | 今日成交记录 | 本股市目前共有 32 位股民,在线人数:10 人;今日新开户 12(20) 人,今日来访股民 26(19) 人,今日操盘 11(5) 人 |
诺区证监会提醒:股市风险莫测,谨慎入市!
| 股民资产排行榜 | | | 名次 | 帐户 | 等级 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 开户日期 | 状态 | | 1 | admin | 股神(最高荣誉)
   | 1,077,537,332,485.96 | 19,169,749,717,691.30 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-9-5 14:50 | 正常 | | 2 | huangxig | 二级操盘手(12)
  | 6,187,118.07 | 2,314,297,118.07 | 1 | 2 | 2 | 177 | 161 | 2008-9-6 21:59 | 正常 | | 3 | cjill | 三级大户(10)
   | 2,644.06 | 680,112,957.82 | 6 | 10 | 11 | 295 | 212 | 2008-9-5 20:45 | 正常 | | 4 | antonyboy | 三级大户(10)
   | 106,963.08 | 599,679,018.61 | 2 | 8 | 9 | 260 | 213 | 2008-9-5 14:58 | 正常 | | 5 | a88263018 | 二级大户(9)
  | 19,688.62 | 427,762,288.62 | 1 | 11 | 14 | 326 | 469 | 2008-9-7 08:22 | 正常 | | 6 | 120809519 | 二级大户(9)
  | 5,913.59 | 235,264,227.43 | 1 | 8 | 7 | 240 | 222 | 2008-9-5 22:05 | 正常 | | 7 | 你家有地道 | 一级大户(8)
 | 3,978.03 | 157,747,696.52 | 1 | 11 | 12 | 116 | 108 | 2008-9-14 15:15 | 正常 | | 8 | zhouzhibing | 一级大户(8)
 | 1,788.48 | 126,850,178.05 | 1 | 6 | 6 | 60 | 54 | 2008-9-17 20:36 | 正常 | | 9 | askate | 一级大户(8)
 | 9,542.71 | 115,713,919.98 | 1 | 1 | 0 | 132 | 131 | 2008-9-7 08:49 | 正常 | | 10 | ameliabb | 一级大户(8)
 | 111,935,546.10 | 111,936,546.10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 63 | 2008-9-10 12:14 | 正常 | | 11 | 幕后黑手 | 三级中户(7)
   | 57.80 | 94,417,936.94 | 1 | 1 | 1 | 47 | 33 | 2008-9-26 14:51 | 正常 | | 12 | lichenliang | 三级中户(7)
   | 1,363.71 | 70,949,517.25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 22 | 2008-9-5 17:30 | 正常 | | 13 | wspyfjn18s | 三级中户(7)
   | 1,552.52 | 61,063,757.56 | 1 | 4 | 4 | 102 | 83 | 2008-9-10 12:14 | 正常 | | 14 | guopugp22 | 三级中户(7)
   | 347.20 | 53,415,963.32 | 2 | 4 | 3 | 35 | 29 | 2008-9-15 11:14 | 正常 | | 15 | 妖精苍白的脸 | 二级中户(6)
  | 241.05 | 24,935,679.55 | 1 | 6 | 4 | 37 | 28 | 2008-9-24 18:27 | 正常 | | 16 | yc75279001 | 一级中户(5)
 | 448.97 | 17,607,142.80 | 1 | 4 | 5 | 66 | 63 | 2008-9-6 13:00 | 正常 | | 17 | 2mdx | 一级中户(5)
 | 25.97 | 16,997,962.38 | 1 | 0 | 0 | 87 | 59 | 2008-9-7 13:58 | 正常 | | 18 | ygpdd521 | 一级中户(5)
 | 318.94 | 12,320,853.02 | 1 | 5 | 4 | 62 | 58 | 2008-9-5 22:04 | 正常 | | 19 | 悠竹 | 一级中户(5)
 | 303,352.83 | 10,676,432.83 | 2 | 2 | 2 | 72 | 48 | 2008-9-10 12:57 | 正常 | | 20 | flyboy123 | 三级散户(4)
   | 16,228.83 | 9,654,079.98 | 2 | 4 | 5 | 93 | 70 | 2008-9-5 15:25 | 正常 | | 21 | wentig | 三级散户(4)
   | 8,824,993.70 | 8,825,793.70 | 0 | 0 | 0 | 118 | 116 | 2008-9-5 15:32 | 正常 | | 22 | zhugeqianlin | 三级散户(4)
   | 4,786.19 | 7,730,584.91 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2008-9-9 11:28 | 正常 | | 23 | 无聊ぜ枫 | 三级散户(4)
   | 6,516,705.19 | 6,516,705.19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2008-9-6 10:24 | 正常 | | 24 | 旭枫Vs恋 | 三级散户(4)
   | 1,732,551.82 | 5,079,881.61 | 2 | 0 | 0 | 33 | 25 | 2008-9-14 10:22 | 正常 | | 25 | Vip_Jie | 二级散户(3)
  | 613.67 | 3,905,542.04 | 1 | 5 | 5 | 91 | 51 | 2008-9-5 15:40 | 正常 | | 26 | 浅浅老卢 | 二级散户(3)
  | 343.21 | 2,225,101.31 | 1 | 3 | 2 | 128 | 113 | 2008-9-16 22:00 | 正常 | | 27 | xia_chip | 二级散户(3)
  | 1,774,909.94 | 2,083,255.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-13 16:56 | 正常 | | 28 | 许愿池的星星 | 一级散户(2)
 | 1,674,467.21 | 1,676,467.21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2008-9-16 22:46 | 正常 | | 29 | wangyizell323 | 一级散户(2)
 | 46.12 | 1,473,458.20 | 1 | 3 | 3 | 47 | 46 | 2008-9-5 20:23 | 正常 | | 30 | 红杉树 | 一级散户(2)
 | 23.66 | 1,446,533.16 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 | 2008-9-8 14:25 | 正常 |
|
[ 本帖最后由 zuklwz 于 2008-9-28 18:36 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
股市 虚拟
|